카자흐스탄의 10kV/20KV/35kV 중저압 배전 변압기
Nov 05, 2025
메시지를 남겨주세요
배전망: 이는 카자흐스탄에서 가장 수요가 많은 부문으로 주로 도시, 산업 및 농촌 지역에서 널리 사용되는 10kV/35kV/20kV의 중저압 배전 변압기로 구성됩니다.
허난 GNEE ELECTRIC CO., LTD. SCB-2500/20 건식변압기 카자흐스탄 수출
변압기 특수 기술 요구 사항:카자흐스탄은 전형적인 극한 대륙성 기후대에 위치하고 있으며 일부 지역의 온도 변화는 -50도에서 +50도까지 극적으로 변할 수 있습니다. 이러한 사실은 변압기의 절연 재료, 냉각 시스템 및 밀봉 기술에 대한 기술적 요구 사항을 부과합니다. 또한 로컬 전력망의 상당한 변동으로 인해 변압기는 강력한 단락 내성 기능과 넓은 전압 조정 범위를 가져야 합니다.
20KV 2500KVA 건식 변압기는 산업 및 상업 환경 모두에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계된 고전압 환경을 위한 강력한 솔루션입니다.{2}} 오일을 사용하지 않는- 설계로 화재 안전을 강화하는 동시에 에너지 손실을 줄이고 유지 관리 필요성을 최소화하여 안정적인 전원 공급을 보장합니다. 이와 동시에 당사의 3상 에폭시-수지 건식-형 변압기는 IEC726 및 GB/T10228-1997 표준을 준수하며 저소음, 우수한 내습성, 뛰어난 기계적 강도 및 난연성을 제공하는 작고 가벼운 디자인을 제공합니다. 또한, 강력한 과부하 성능과 낮은 부분방전 특성 덕분에 까다로운 송전 및 배전 시스템, 특히 과부하 센터와 엄격한 화재 방지 요구 사항이 있는 지역에 이상적입니다.
수지절연 건식-형 변압기
저소음, 저손실, 낮은 부분방전, 난연성, 강력한 과부하 용량, 강한 단락 저항-
SCB-2500/20 건식 변압기 사양
| 제품 또는 구성 요소 유형 | 건식 변압기 |
|---|---|
| 네트워크 유형 | 교류 |
| 지시어 | 2015/2014/548/EC- 에코디자인 |
| 설치 유형 | 실내 |
| 최대 고도 | < 1000 m |
| 냉각 모드 | ANAF (공기 자연 공기 강제) |
| 권선 재료 | 알류미늄 |
| 단열재 | 주형수지(HV) 사전 함침(LV)- |
| 보호 정도 | IP21 인클로저 IEC IP21 저전압 케이블 박스 |
| 장착 모드 | 결정된 |
| 단계 | 3단계 |
|---|---|
| 정격 출력 | 2500kVA |
| 정격 주파수 | 50Hz |
| 정격 1차 전압 | 20kV |
| 2차 전압(무부하-) | 무부하: 400V |
| 산업 주파수에 대한 절연 전압(50Hz 1mn) | 24kV AC 1차 1.1kV AC 2차 |
| 정격 절연 수준 | 1차 회로: 50kV AC 2차 회로: 3kV AC |
| 조명 임펄스 휘스탠드 전압( BIL) , 1.2/50 µs | 125kV |
| 벡터 그룹 | Dyn5 |
| HV 태핑(오프 회로) | +/- 2 x 2.5 % |
| 단락 임피던스 | 6 % |
| 부하 손실 없음- | 5000 W |
| 75도/120도에서의 부하 손실 | 120도에서 24300W |
| 권선의 온도 상승 | 100K(와인딩) |
| 열 수업 | F |
| 음력 레벨 | 1m에서 59dB |
| 전기 연결 | 플러그인 부싱- |
| 보호계전기 | 6.0 PTC 릴레이 1.0 지엘 릴레이 |
| 잠금 옵션 설명 | 부싱 잠금 장치 고전압 연결 |
| 키 | 2780mm |
| 너비 | 1700mm |
| 길이 | 2700mm |
| 총 중량 | 6210kg |
| 작동을 위한 주변 공기 온도 | C2의 경우 -25…40도 |
|---|---|
| 보관 시 주변 온도 | -50…40도 C4 |
| 환경인증 | 0…95 % (E4) |
| 화재 증명서 | F1 |
| 표준 | IEC 60076-11:2018 |
|
상세정보 |
|||
| 용법: | 전력, 배전 변압기 | 코일 번호: | 자동 변압기, 이중 권선 |
|---|---|---|---|
| 단계: | 삼 | 유형: | 건식-형,건식,변압기,주물수지 |
| 출력 전압: | 200V/220V/230V/240V/380V/400V/ 415V/440V/480V/600V/690V | 기준: | IEC60076,IEC,GB1094-1996; JB/T10088-2004; GB/T6451-2008; EQV,CNS,EC/GB/T6451-2008 |
| 제품 이름: | 3단계 건식 전기 변압기 300kva, 건식 10kva 440v ~ 220v 삼상 변압기 | 재료: | 구리, 무정형 합금 |
| 입력 전압: | 11kv/10.5kv/10kv/6.3kv/6kv | 낮은 전압: | 10 - 0.4/0.23kV |
| 가장 밝은 부분: |
주조 수지 건식 변압기,전력 분배 변압기 |
||

메모:지속적인 제품 개선으로 인해 이 샘플에 제공된 치수는 참고용일 뿐입니다. 필요한 경우 당사는 사용자 요구 사항에 따라 설계하고 생산할 수 있습니다. 제때에 회사에 연락하시기 바랍니다.
SCB13 건식 변압기
모델 SCB12 에폭시 수지 주조 3상 건식-형 변압기와 비교하여 모델 scb13 건식-형 변압기는 새로운 업그레이드 세대 제품입니다. 무부하 손실은 scb12 모델에 비해 5% 감소하여 상당한 에너지 절약 효과를 나타냅니다.- 동시에 안전하고-난연성, 무공해,-유지 관리가 필요 없으며 설치가 쉽습니다. 우수한 방습 성능으로-종료 후 사전 건조 없이 다시 시작할 수 있습니다.- 이 모델은 저손실, 저부분방전, 저소음을 나타냅니다. 강제 공냉식에서는 정격 부하의 120%에서 작동할 수 있습니다. 완벽한 온도 보호 및 제어 시스템은 변압기의 안전한 작동을 안정적으로 보장합니다.
구조적 특징
1. 낮은 부분방전:
선도적인 혼합방식과 멤브레인-형 진공탈포장치를 채용하여 혼합재료를 균일하게 만들고 혼합물 바닥의 기포를 제거합니다. 부분방전이 적고 5pc로 조절이 가능한 제품입니다. 고전압 코일과 저전압 코일 모두 진공 압력 하에서 주조될 수 있으며, 이는 난연성, 방폭{4}} 및 환경 보호 특성을 지닌 수지 절연체의 캡슐화를 생성합니다.
2. 유리 섬유와 같은 권선 코일의 원료는 자기 소화성을 갖고 있어 단락 시 아크가 발생하지 않습니다. 수지는 고온에서 유해한 가스를 생성하지 않습니다.
3. 높은 기계적 강도: 필러가 포함된 수지는 주조 본체의 팽창 계수 차이가 작고, 경화 수축률이 작고, 내부 응력이 작고, 응고된 물체의 경도가 높습니다. 고압 및 저압 코일 내부 및 외부 표면의 에폭시 수지 코팅에는 철근 콘크리트와 유사한 조밀한 구조를 갖는 미리 형성된 강화 재료가 있으므로 이 기술의 주조 본체의 기계적 강도는 순수 에폭시 수지보다 크고 손상 없이 갑작스러운 단락-에서 전기 역학적 작용을 견딜 수 있습니다.
4. 낮은 손실 및 에너지 절약-: 등방성 연자성 재료를 채택하여 자화 전력이 낮고 전기 저항이 높으며 와전류 소비가 낮습니다.

10/0.4kV 건식변압기 기술변수(에너지효율 2등급)
| 정격 용량 (kVA) |
전압 조합 | 연결됨 그룹 라벨 |
로드 없음- 손실(W) |
부하손실(W) | 로드 없음- 현재의(%) |
임펜던스 전압(%) |
소리 힘 레벨(dB) |
외부 크기 (L x w x h) |
총 무게 (kg) |
||||
| 높은 전압(kV) |
수도꼭지 범위 |
낮은 전압(kV) |
|||||||||||
| 130도(B) | 155도(화씨) | 180도(H) | |||||||||||
| 100도 | 120도 | 145도 | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2 x 2.5 ±5 |
0.4 | Dyn11 | 150 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900 x 900 x 800 | 300 |
| 50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955 x 900 x 900 | 350 | ||||||
| 80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985 x 950 x 960 | 400 | |||||
| 100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035x1250x980 | 450 | ||||||
| 125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060x1280x1000 | 500 | |||||
| 160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120x1320x1050 | 680 | ||||||
| 200 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135x1330x1105 | 770 | |||||
| 250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170x1330x1165 | 900 | ||||||
| 315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185x1360x1225 | 1010 | |||||
| 400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210x1380x1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245x1400x1380 | 1400 | |||||
| 630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 63 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
| 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 6.0 | 63 | 1295x1410x1355 | 1515 | |||||
| 800 | 1210 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375x1450x1480 | 1880 | |||||
| 1000 | 1410 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430x1480x1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.25 | 67 | 1480x1500x1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 1960 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.25 | 1500x1520x1710 | 2980 | ||||||
| 2000 | 2440 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.20 | 69 | 1570x1550x1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 2880 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.20 | 1625x1600x1825 | 4080 | ||||||
| 1600 | 1960 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1500x1520x1710 | 2980 | ||||
| 2000 | 2440 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.20 | 69 | 1570x1550x1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 2880 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.20 | 1625x1600x1825 | 4080 | ||||||
문의 보내기












